Víťazi Zlatej prilby SNP
Všetci víťazi Zlatej prilby SNP od roku 1959.
Prvé dva ročníky sa jazdili v Banskej Bystrici, od roku 1962 patrí Zlatá prilba SNP Žarnovici. Pravidelne sa koná od roku 1969, vždy poslednú augustovú nedeľu.
Putovnú Zlatú prilbu získa natrvalo jazdec, ktorý preteky vyhrá trikrát za sebou alebo päťkrát s prerušením. Doteraz sa to podarilo Jiřímu Štanclovi st. (1979), Antonínovi Kasperovi ml. (1987) a Martinovi Vaculíkovi (2016). Od roku 2017 sa jazdí o štvrtú putovnú prilbu.
Víťazi podľa ročníkov
Najviac víťazstiev
- 6× Martin Vaculík
- 5× Jiří Štancl st.
- 5× Antonín Kasper ml.
| Ročník | Dátum | Víťaz | Krajina | Motocykel | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 30. 8. 2026 | David Bellego | FRA | ||
| 61. | 31. 8. 2025 | Artem Laguta | POL | ||
| 60. | 25. 8. 2024 | Bartosz Smektała | POL | 1:46,14 | |
| 59. | 27. 8. 2023 | Jan Kvěch | CZE | GM | |
| 58. | 28. 8. 2022 |
Robert Chmiel Finále nedokončené |
POL | GM | |
| 57. | 29. 8. 2021 |
Jan Kvěch Preložené z roku 2020 |
CZE | GM | 1:46,45 |
| 56. | 25. 8. 2019 | Matic Ivačič | SLO | GM | 1:47,22 |
| 55. | 26. 8. 2018 |
— Zrušené pre dážď |
|||
| 54. | 27. 8. 2017 | Martin Vaculík | SVK | GM | 1:46,69 |
| 53. | 28. 8. 2016 |
Martin Vaculík Natrvalo získal 3. putovnú prilbu |
SVK | GM | 1:47,57 |
| 52. | 30. 8. 2015 | Martin Vaculík | SVK | GM | 1:46,17 |
| 51. | 31. 8. 2014 |
Martin Vaculík Bez finále |
SVK | GM | |
| 50. | 25. 8. 2013 | Josef Franc | CZE | GM | 1:46,24 |
| 49. | 26. 8. 2012 | Mariusz Puszakowski | POL | GM | 1:45,46 |
| 48. | 28. 8. 2011 | Kamil Brzozowski | POL | GM | 1:45,55 |
| 47. | 29. 8. 2010 | Matěj Kůs | CZE | GM | 1:44,18* |
| 46. | 30. 8. 2009 | Martin Vaculík | SVK | GM | 1:45,06* |
| 45. | 24. 8. 2008 |
Martin Vaculík Najmladší víťaz (18 rokov) |
SVK | JRM | 1:46,20* |
| 44. | 26. 8. 2007 | Filip Šitera | CZE | Jawa | 1:48,77 |
| 43. | 27. 8. 2006 | Norbert Magosi | HUN | GM | 1:48,44 |
| 42. | 28. 8. 2005 | Norbert Magosi | HUN | GM | 1:47,09* |
| 41. | 29. 8. 2004 | Tomáš Suchánek | CZE | Jawa | 1:49,05 |
| 40. | 31. 8. 2003 | Attila Stefáni | HUN | Jawa | 1:18,68 |
| 39. | 25. 8. 2002 | Attila Stefáni | HUN | Jawa | 1:49,20 |
| 38. | 26. 8. 2001 | Robert Dados † | POL | GM | 1:47,16* |
| 37. | 27. 8. 2000 | Václav Milík st. | CZE | Jawa | 1:49,03 |
| 36. | 29. 8. 1999 | Aleš Dryml ml. | CZE | Jawa | 1:47,40 |
| 35. | 30. 8. 1998 | Marian Jirout | CZE | Jawa | 1:47,30* |
| 34. | 31. 8. 1997 | Václav Milík st. | CZE | Jawa | 1:47,40* |
| 33. | 25. 8. 1996 |
Jaroslav Gavenda S licenciou SMF |
CZE | Jawa | 1:52,59 |
| 32. | 27. 8. 1995 | Volodymyr Kolodij | UKR | Jawa | 1:50,59 |
| 31. | 28. 8. 1994 |
Heinrich Schatzer Najstarší víťaz (40 rokov) |
AUT | Jawa | 1:50,60 |
| 30. | 29. 8. 1993 | József Petrikovics | HUN | Jawa | 1:51,20 |
| 29. | 30. 8. 1992 | Armando Castagna | ITA | GM | 1:49,70 |
| 28. | 1. 9. 1991 | Lubomír Jedek | TCH | Jawa | 1:50,22 |
| 27. | 2. 9. 1990 | Lubomír Jedek | TCH | Jawa | 1:50,30 |
| 26. | 10. 9. 1989 | Antonín Kasper ml. † | TCH | Jawa | 1:58,80 |
| 25. | 28. 8. 1988 | Antonín Kasper ml. † | TCH | Jawa | 1:48,44* |
| 24. | 30. 8. 1987 |
Antonín Kasper ml. † Natrvalo získal 2. putovnú prilbu |
TCH | Jawa | 1:50,54* |
| 23. | 31. 8. 1986 | Antonín Kasper ml. † | TCH | Jawa | 1:55,42 |
| 22. | 25. 8. 1985 | Antonín Kasper ml. † | TCH | Jawa | 1:51,10* |
| 21. | 19. 8. 1984 | Jiří Štancl st. | TCH | Jawa | 1:53,32 |
| 20. | 28. 8. 1983 | Jiří Štancl st. | TCH | Jawa | 1:53,83 |
| 19. | 29. 8. 1982 | Zoltán Hajdú | HUN | Jawa | 1:57,30 |
| 18. | 30. 8. 1981 | Zdeněk Kudrna † | TCH | Jawa | 1:52,40* |
| 17. | 31. 8. 1980 | Jiří Jirout st. † | TCH | Jawa | 1:56,40 |
| 16. | 26. 8. 1979 |
Jiří Štancl st. Natrvalo získal 1. putovnú prilbu |
TCH | Jawa | 1:55,40* |
| 15. | 6. 8. 1978 | Zdeněk Kudrna † | TCH | Jawa | 1:59,80 |
| 14. | 28. 8. 1977 | Petr Ondrašík | TCH | Jawa | 1:57,40* |
| 13. | 29. 8. 1976 | Václav Verner | TCH | Jawa | 1:58,20* |
| 12. | 31. 8. 1975 | Jiří Štancl st. | TCH | Jawa | 1:16,80 |
| 11. | 30. 8. 1974 | Jiří Štancl st. | TCH | Jawa | 1:17,20 |
| 10. | 29. 8. 1973 | Georgij Ivanov | URS | Jawa | 1:21,40 |
| 9. | 29. 8. 1972 | Dieter Tetzlaff | GDR | Jawa | 1:22,60 |
| 8. | 29. 8. 1971 |
Petr Ondrašík Bez finále |
TCH | Jawa | |
| 7. | 29. 8. 1970 |
Bedřich Mareš Finále nedokončené |
TCH | Jawa | |
| 6. | 31. 8. 1969 | Zbyněk Novotný † | TCH | Jawa | 1:24,90 |
| 5. | 8. 8. 1965 |
Antonín Kasper st. Bez finále |
TCH | Eso | |
| 4. | 4. 8. 1963 | Luboš Tomíček † | TCH | Eso | 1:23,80 |
| 3. | 9. 9. 1962 |
Hannibal Pattermann † Prvý ročník v Žarnovici; najlepší Čechoslovák (3. za Samorodovom a Trofimovom, ZSSR); Bez finále |
TCH | Eso | |
| 2. | 21. 8. 1960 |
Jaroslav Machač † Banská Bystrica |
TCH | Eso | |
| 1. | 16. 8. 1959 |
František Richter Banská Bystrica |
TCH | Eso |
* traťový rekord na 6 kôl v čase víťazstva · † zosnulý